(资料图片)
2023年4月13日当天,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、商汤-W(00020)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.80 亿元、12.06 亿元、10.58 亿元;腾讯控股(00700)、商汤-W(00020)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.82 亿元、6.84 亿元、6.77 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.80 亿元 | -5868.41 万元 |
中国海洋石油(00883) | 12.06 亿元 | +2.85 亿元 |
商汤-W(00020) | 10.58 亿元 | -3.05 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.41 亿元 | -3846.10 万元 |
美团-W(03690) | 8.09 亿元 | +2.56 亿元 |
药明生物(02269) | 6.24 亿元 | +2.26 亿元 |
中国移动(00941) | 5.08 亿元 | +3.24 亿元 |
盈富基金(02800) | 4.42 亿元 | -4.41 亿元 |
中国神华(01088) | 2.73 亿元 | +5872.65 万元 |
建设银行(00939) | 2.48 亿元 | -1.80 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.82 亿元 | +3045.15 万元 |
商汤-W(00020) | 6.84 亿元 | -1.82 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.77 亿元 | -1.32 亿元 |
美团-W(03690) | 6.37 亿元 | -3964.77 万元 |
中芯国际(00981) | 5.59 亿元 | +5553.98 万元 |
药明生物(02269) | 4.67 亿元 | +1.97 亿元 |
中国移动(00941) | 3.46 亿元 | +1.28 亿元 |
中国联通(00762) | 2.17 亿元 | +5774.38 万元 |
盈富基金(02800) | 2.04 亿元 | -1.48 亿元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.01 亿元 | +4439.22 万元 |
关键词:
Copyright 2015-2022 南极地质网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com