(资料图)
智通财经APP数据显示,金阳新能源(01121)、粤丰环保(01381)、周大福(01929)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为46.53%、39.08%、37.88%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为9.44 亿元、7.58 亿元、4.83 亿元。金阳新能源(01121)、创梦天地(01119)、金斯瑞生物科技(01548)的偏离值位居前三,分别为32.50%、25.11%、22.89%。
前十大沽空比率排行
金阳新能源(01121) | 76.11 万元 | 46.53% | 32.50% |
粤丰环保(01381) | 132.56 万元 | 39.08% | 21.59% |
周大福(01929) | 3377.93 万元 | 37.88% | 4.86% |
福莱特玻璃(06865) | 1693.70 万元 | 37.76% | 16.01% |
金斯瑞生物科技(01548) | 6911.78 万元 | 37.39% | 22.89% |
鞍钢股份(00347) | 588.03 万元 | 37.30% | 18.31% |
创梦天地(01119) | 245.29 万元 | 36.56% | 25.11% |
理想汽车-W(02015) | 1.75 亿元 | 36.39% | 3.98% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.07 亿元 | 35.74% | -0.20% |
长城汽车(02333) | 7409.16 万元 | 35.29% | 10.12% |
前十大沽空金额排行
比亚迪股份(01211) | 9.44 亿元 | 34.90% | 12.78% |
腾讯控股(00700) | 7.58 亿元 | 14.16% | -0.19% |
中国平安(02318) | 4.83 亿元 | 14.04% | -6.25% |
友邦保险(01299) | 3.29 亿元 | 12.35% | -4.00% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.13 亿元 | 8.08% | -4.86% |
建设银行(00939) | 3.04 亿元 | 16.44% | -1.82% |
中国人寿(02628) | 2.99 亿元 | 22.04% | 7.18% |
美团-W(03690) | 2.32 亿元 | 11.50% | -0.59% |
工商银行(01398) | 2.14 亿元 | 17.69% | -5.27% |
中国石油股份(00857) | 1.81 亿元 | 14.69% | -6.49% |
前十大沽空偏离值排行
金阳新能源(01121) | 76.11 万元 | 46.53% | 32.50% |
创梦天地(01119) | 245.29 万元 | 36.56% | 25.11% |
金斯瑞生物科技(01548) | 6911.78 万元 | 37.39% | 22.89% |
云音乐(09899) | 136.88 万元 | 29.87% | 22.30% |
粤丰环保(01381) | 132.56 万元 | 39.08% | 21.59% |
中国东方航空股份(00670) | 429.01 万元 | 25.96% | 21.47% |
远东宏信(03360) | 1114.80 万元 | 35.01% | 20.65% |
世茂服务(00873) | 177.82 万元 | 29.53% | 20.56% |
信义能源(03868) | 154.61 万元 | 32.14% | 19.79% |
中国华融(02799) | 117.00 万元 | 31.57% | 19.54% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词:
Copyright 2015-2022 南极地质网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com