【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(5月26日至6月8日),海外机构对134家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被160家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有552家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达513家,占比最多;基金公司调研432家,位列其后;海外机构共对134家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到160家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有50家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.13%。其中,股价上涨的有奥比中光、卓朗科技等,表现最好的是奥比中光,累计涨幅为27.61%。股价下跌的有80只,跌幅最大的是亚虹医药,累计跌幅为23.24%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 4 | 47.70 | 27.61 | 电子 |
600225 | 卓朗科技 | 2 | 5.29 | 25.06 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 1 | 33.14 | 21.27 | 电子 |
301293 | 三博脑科 | 2 | 95.88 | 19.70 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 50 | 132.45 | 16.77 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.47 | 16.63 | 家用电器 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.50 | 16.44 | 建筑装饰 |
002230 | 科大讯飞 | 15 | 64.21 | 15.46 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 29.15 | 15.45 | 汽车 |
300638 | 广和通 | 1 | 23.43 | 14.33 | 通信 |
300496 | 中科创达 | 4 | 95.32 | 14.17 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 81.09 | 13.24 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 26 | 511.90 | 9.55 | 传媒 |
688207 | 格灵深瞳 | 12 | 36.45 | 9.20 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2.82 | 8.88 | 房地产 |
301153 | 中科江南 | 1 | 85.25 | 8.05 | 计算机 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.60 | 7.69 | 有色金属 |
688169 | 石头科技 | 15 | 332.49 | 7.00 | 家用电器 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 10.48 | 6.40 | 建筑装饰 |
688410 | 山外山 | 1 | 52.40 | 6.18 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 19 | 126.28 | 5.73 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 28.36 | 5.62 | 有色金属 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7.32 | 5.48 | 电力设备 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.28 | 5.47 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 73.60 | 5.38 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 84.60 | 4.77 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 3 | 57.57 | 4.71 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 26.85 | 4.68 | 银行 |
688182 | 灿勤科技 | 3 | 21.82 | 4.65 | 通信 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 14.81 | 4.60 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 2 | 43.91 | 4.60 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 2 | 12.29 | 4.23 | 建筑装饰 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 58.03 | 4.05 | 电子 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 33.66 | 3.92 | 计算机 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39.29 | 3.87 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 58.50 | 3.25 | 传媒 |
688575 | 亚辉龙 | 3 | 18.56 | 3.11 | 医药生物 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 4.05 | 3.05 | 银行 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 116.70 | 2.77 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 38.40 | 2.67 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 27.72 | 2.59 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 29.84 | 2.58 | 建筑装饰 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.42 | 2.43 | 纺织服饰 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 29.31 | 2.38 | 计算机 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 12.70 | 2.10 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 19.18 | 1.91 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 6 | 71.97 | 1.90 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.45 | 1.89 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 103.55 | 1.37 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 66.88 | 1.09 | 通信 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.06 | 0.78 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 226.97 | 0.75 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 18 | 123.82 | 0.67 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 1 | 9.36 | 0.65 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 1 | 29.80 | -0.07 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 20.50 | -0.09 | 食品饮料 |
688628 | 优利德 | 1 | 42.74 | -0.28 | 机械设备 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 5.70 | -0.70 | 纺织服饰 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.09 | -0.76 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 21 | 16.27 | -0.85 | 纺织服饰 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.08 | -1.14 | 有色金属 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 8.35 | -1.29 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 58.64 | -1.63 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 38.26 | -1.77 | 电力设备 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 41.88 | -1.87 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 46.95 | -1.90 | 机械设备 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 43.03 | -2.22 | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 23.00 | -2.42 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.72 | -2.70 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 5 | 23.77 | -2.70 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 6 | 55.66 | -2.95 | 电子 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.88 | -2.97 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 6 | 88.73 | -2.97 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12.49 | -3.09 | 电力设备 |
002249 | 大洋电机 | 9 | 5.19 | -3.17 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 65.02 | -3.34 | 计算机 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 29.04 | -3.39 | 医药生物 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 29.12 | -3.51 | 通信 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 98.52 | -3.84 | 轻工制造 |
300832 | 新产业 | 33 | 56.25 | -3.91 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 2 | 42.22 | -3.98 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 11.37 | -4.05 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 160 | 57.38 | -4.32 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 11 | 33.93 | -4.36 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.80 | -4.37 | 社会服务 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 34.15 | -4.37 | 机械设备 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.32 | -4.38 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 130.20 | -4.72 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 15.43 | -5.22 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 15 | 152.25 | -5.31 | 食品饮料 |
688268 | 华特气体 | 7 | 80.48 | -5.43 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 64.72 | -5.44 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.91 | -5.63 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 7 | 26.42 | -5.71 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 20.38 | -5.78 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 48.54 | -6.15 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 27 | 145.00 | -6.17 | 机械设备 |
603690 | 至纯科技 | 2 | 31.89 | -6.24 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 161.59 | -6.52 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.25 | -6.60 | 汽车 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 18.98 | -6.69 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 130.56 | -6.78 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.39 | -6.90 | 电子 |
688396 | 华润微 | 24 | 53.59 | -7.12 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 22.47 | -7.19 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 14 | 37.55 | -7.28 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 27.82 | -7.32 | 机械设备 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 68.79 | -7.66 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 35.51 | -7.77 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 74.22 | -8.00 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 31.29 | -8.00 | 基础化工 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 31.51 | -8.35 | 有色金属 |
603125 | 常青科技 | 1 | 30.28 | -8.71 | 基础化工 |
688389 | 普门科技 | 13 | 23.58 | -8.75 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 31.89 | -8.99 | 汽车 |
300607 | 拓斯达 | 17 | 12.42 | -9.08 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 2 | 117.29 | -9.44 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 6 | 84.79 | -9.76 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7.42 | -10.06 | 石油石化 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 54.06 | -10.11 | 电力设备 |
002268 | 电科网安 | 1 | 28.40 | -10.52 | 计算机 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 50.39 | -11.95 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 20.58 | -12.24 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 11.67 | -12.98 | 电力设备 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 34.60 | -13.22 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 52.30 | -13.88 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 1 | 58.75 | -14.30 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 86.88 | -14.74 | 美容护理 |
000661 | 长春高新 | 1 | 141.12 | -15.45 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 14 | 9.08 | -16.39 | 机械设备 |
688180 | 君实生物 | 21 | 40.60 | -17.48 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 175.62 | -19.54 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 23 | 42.42 | -20.41 | 电力设备 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 11.23 | -23.24 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 南极地质网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com